| 240701011008 | MH************** AB******** | 87 |
| 230701011025 | SE****** AD** | GİRMEDİ |
| 240701011123 | GÜ**** AK**** | 24 |
| 240701011089 | KA******* AK***** | 25 |
| 220701011042 | ÖM** AL*** | GİRMEDİ |
| 240701011086 | YA********* AL******** | 75 |
| 220701011056 | YU*** AL*** | 2 |
| 220701011168 | OS*** AL*** | 37 |
| 200701011075 | LO**** AR**** | 52 |
| 210701011029 | Fİ***** AS*** | 3 |
| 240701011020 | EM******* AS*** | 100 |
| 240701011043 | EM*** AS*** | 100 |
| 240701011105 | HA**** AS*** | 100 |
| 240701011030 | ZE**** AT** | 46 |
| 240701011091 | İR** BA**** | 5 |
| 240701011073 | Sİ*** BA***** | 100 |
| 240701011001 | Şİ*** BA**** | 86 |
| 240701011044 | MA**** Bİ**** | 47 |
| 240701011100 | AS** BO**** | 90 |
| 240701011047 | AL****** BO****** | 10 |
| 240701011185 | FA*** BU*** | 70 |
| 240701011064 | SU***** CA****** | 30 |
| 220701011095 | ER*** ÇA*** | GİRMEDİ |
| 220701011164 | SE*** ÇA*** | 26 |
| 190701011111 | YA********* ÇE*** | GİRMEDİ |
| 210701011158 | MU***** ÇE*** | GİRMEDİ |
| 220701011110 | ME** ÇE*** | 21 |
| 240701011037 | KE********* ÇE****** | 38 |
| 220701011093 | KO*** ÇO*** | 27 |
| 240701011021 | BÜ*** DA******** | 81 |
| 240701011117 | KÜ*** DA******** | 74 |
| 220701011067 | ME********** DE****** | 3 |
| 230701011077 | BÜ*** DE****** | 18 |
| 240701011075 | ME********** DE*** | 48 |
| 240701011082 | AL******* DE*** | 45 |
| 200701011138 | ME*** DE*** | GİRMEDİ |
| 240701011057 | TO*** DE*** | 82 |
| 230701011050 | MU****** Dİ***** | 5 |
| 240701011079 | GÜ*** Dİ**** | 40 |
| 240701011200 | MU********** TR** | 2 |
| 240701011143 | YU*** DO** | 18 |
| 240701011114 | Nİ** ER***** | 80 |
| 230701011044 | ME**** ER** | GİRMEDİ |
| 200701011017 | YU******** EŞ****** | GİRMEDİ |
| 210701011030 | TO*** Fİ*** | GİRMEDİ |
| 230701011096 | ÖZ*** GE*** | 10 |
| 220701011091 | AH********** GÖ******* | 6 |
| 240701011024 | AY***** GÖ****** | 75 |
| 240701011136 | Sİ*** GÖ****** | 80 |
| 220701011078 | KE*** GÖ**** | 26 |
| 240701011179 | BU***** GÖ******* | 57 |
| 240701011062 | MU***** GÖ*** | 28 |
| 240701011161 | SE** GÜ* | 68 |
| 240701011026 | ER*** GÜ****** | 98 |
| 240701011084 | RU************ GÜ*** | 27 |
| 240701011072 | EL** GÜ****** | 56 |
| 240701011058 | EL** GÜ* | 51 |
| 240701011077 | YA**** GÜ*** | 58 |
| 230701011132 | İS*** HA*** | 73 |
| 240701011184 | RÜ************ HA*** | 25 |
| 240701011007 | Bİ*** HA**** | 30 |
| 220701011103 | ME******** İM*** | GİRMEDİ |
| 240701011101 | ME********* İY******* | 36 |
| 240701011116 | EN********** İZ*** | 70 |
| 240701011054 | EM** KA***** | 60 |
| 240701011023 | BÜ*** KA**** | 100 |
| 240701011099 | ZE*** KA** | 79 |
| 240701011070 | HÜ***** KA**** | GİRMEDİ |
| 240701011025 | FE******** KA****** | 67 |
| 210701011057 | KA** KA******* | 5 |
| 240701011061 | AL**** KA***** | 40 |
| 240701011051 | FA*** KA******* | 52 |
| 210701011047 | ME******** KA****** | GİRMEDİ |
| 220701011104 | ŞÜ*** KA****** | 32 |
| 220701011064 | FA******** KA*** | 5 |
| 250701011378 | AD** KA*** | 12 |
| 240701011053 | RA****** KA****** | 80 |
| 210701011094 | Hİ*** KA** | 3 |
| 240701011036 | CE*** KA** | 83 |
| 220701011036 | AY******** KE*** | 8 |
| 240701011124 | HA********** KI**** | 56 |
| 240701011199 | İL******** KI**** | 10 |
| 250701011381 | UM****** KI**** | 64 |
| 250701011408 | SE** KI******* | 45 |
| 230701011066 | ME******** KO*** | 90 |
| 240701011112 | FA*** KO****** | 62 |
| 240701011042 | ÖZ*** KO*** | 43 |
| 240701011129 | CE*** KO****** | 46 |
| 220701011031 | ME********** KO***** | 52 |
| 240701011067 | AY********* KO***** | 82 |
| 240701011103 | YI************ KO***** | 42 |
| 220701011154 | CE**** KÖ*** | GİRMEDİ |
| 240701011102 | NE*** KU**** | 96 |
| 240701011085 | HE*** KU*** | 77 |
| 230701011176 | AH********** MU**** | 80 |
| 240701011048 | BA*** OĞ** | GİRMEDİ |
| 220701011066 | EY** OS***** | 5 |
| 210701011073 | HÜ***** ÖZ***** | 20 |
| 240701011034 | RÜ***** ÖZ***** | 70 |
| 240701011055 | ÖM******** ÖZ***** | 6 |
| 250701011396 | KA** ÖZ***** | 34 |
| 240701011104 | NE*** ÖZ*** | 45 |
| 240701011038 | Hİ*** ÖZ**** | 71 |
| 240701011065 | Nİ*** PE***** | 3 |
| 240701011068 | PI*** PO*** | 15 |
| 240701011107 | AY** PO*** | 34 |
| 240701011046 | ZE*** PO***** | 77 |
| 220701011146 | ZE**** RE** | 40 |
| 240701011109 | SE*** SA***** | 11 |
| 240701011092 | AH********** SE*** | 84 |
| 240701011106 | Hİ************* SÖ**** | 41 |
| 240701011159 | ME**** SÖ*** | 30 |
| 240701011113 | HA********* ŞA*** | 76 |
| 240701011126 | SU****** ŞE*** | 83 |
| 240701011041 | ME**** Şİ**** | 84 |
| 240701011029 | İR** TA*** | 78 |
| 210701011075 | YU******** TE***** | 33 |
| 240701011050 | TU** TE****** | 50 |
| 240701011135 | ÖZ** TE****** | 18 |
| 220701011057 | TU***** TO*** | 0 |
| 230701011168 | SA*** TÖ*** | 53 |
| 240701011031 | EL** TÜ******* | 30 |
| 220701011063 | AL* TÜ***** | 15 |
| 240701011078 | ES****** UÇ** | 58 |
| 240701011071 | SI** UĞ** | 48 |
| 220701011082 | BE*** UĞ**** | 15 |
| 240701011127 | ME** YA**** | 10 |
| 240701011039 | EM***** YE*** | 12 |
| 230701011104 | ŞE*********** YI*** | 63 |
| 190701011110 | ME**** YI****** | GİRMEDİ |
| 230701011121 | GÖ*** YI****** | GİRMEDİ |
| 240701011080 | AY************ YI****** | 17 |
| 240701011087 | BE*** YI****** | 80 |
| 230701011037 | AH*** YI**** | GİRMEDİ |
| 240701011035 | AY***** YI**** | 18 |
| 240701011052 | ME************ YI**** | 35 |
| 230701011186 | YA********* AÇ**** | 6 |

